Statistik › Valutor och råvaror › Euron
Euron låg 19 år och 8 månader över dollarn
| Datum | EUR/USD | Vad det är |
|---|---|---|
| 31 Dec 1998 | 1.16675 | Fixingkursen. Euron ersätte ECU:n en för en, så detta är dollar/ECU-kursen den sista dagen 1998. |
| 4 Jan 1999 | 1.1789 | Första ECB-referenskursen, cirka 1% över fixingkursen. |
| 27 Jan 2000 | 0.9976 | Första referenskursen under pariteten, 388 dagar efter lanseringen. |
| 26 Oct 2000 | 0.8252 | Lägsta nivån någonsin mot dollarn. |
| 5 Dec 2002 | 0.9991 | Sista referenskursen under pariteten under de följande 19 åren. |
| 15 Jul 2008 | 1.5990 | Högsta nivån någonsin mot dollarn. |
| 23 Aug 2022 | 0.9927 | Första referenskursen under pariteten sedan 5 Dec 2002. |
| 31 Aug 2022 | 1.0000 | Referenskursen noteras på exakt paritet. En gång, på 27 år. |
| 28 Sep 2022 | 0.9565 | Lägsta nivån i 2022-episoden, och den lägsta sedan 2002. |
| 10 nov 2022 | 0.9954 | Sista referenskursen under pariteten till dags dato. |
| 11 nov 2022 | 1.0308 | Tillbaka över pariteten, i ett enda hopp på 3.6 cent. |
| 31 juli 2026 | 1.1485 | Senaste ECB-referenskursen när den här sidan skrevs. |
Källor: ECB:s pressmeddelande av 31 Dec 1998 och Federal Reserve Bulletin, October 1999, för fixingkursen och noteringen 4 Jan 1999. ECB:s sida för eurons referensväxelkurser för 2026. Alla andra dagliga rader kommer från Pound Sterling Lives återpublicering av ECB:s dagliga serie, en kommersiell sajt.
Euron har en första dag, ett fastställt öppningsvärde och en publicerad daglig kurs för varje bankdag sedan dess. Den har handlats under dollarn i exakt två episoder, med nitton år och åtta månader mellan dem. Pariteten är en rubrik, inte en nivå.
Endast för medlemmar
Resten av den här sidan är för medlemmar
Nedanför den här punkten finns 7 avsnitt, 1 diagram, 1 tabell och 9 namngivna källor, ungefär 1250 ord av det. Varje siffra bär källan den kommer från och datumet som uppgifterna är från.
Du kan fortsätta bläddra i all statistik i biblioteket gratis. Introduktionen och sammanfattningen är alltid öppna.


