Statistik › Valutor och råvaror › Carry trade
Carrys Sharpe på 0.99 faller till 0.40 när du betalar spread
| Studie | Urval | Universum | Medelavkastning | Sharpe-kvot |
|---|---|---|---|---|
| Lustig, Roussanov och Verdelhan, före kostnader | Nov 1983 till Mar 2008 | Upp till 34 valutor, 9 stigande till 26 | 8.83% per år | 0.99 |
| Lustig, Roussanov och Verdelhan, efter bid-ask | Nov 1983 till Mar 2008 | Samma, netto efter spreadar | 4.83% per år | 0.54 |
| Lustig, Roussanov och Verdelhan, endast utvecklade | Nov 1983 till Mar 2008 | Utvecklade valutor, netto efter spreadar | 3.46% per år | 0.40 |
| Burnside, Eichenbaum och Rebelo, likaviktad carry | Feb 1976 till Dec 2010 | 20 valutor mot dollarn | 4.6% per år | 0.89 |
| Burnside, Eichenbaum och Rebelo, likaviktad momentum | Feb 1976 till Dec 2010 | 20 valutor mot dollarn | 4.5% per år | 0.62 |
| Burnside, Carry Trades and Risk, likaviktad carry | Jan 1976 till Oct 2010 | Euron plus 20 länder | 4.58% per år, sd 5.1% | 0.903 |
| Brunnermeier, Nagel och Pedersen, 3 long 3 short | 1986 till 2006 | 8 utvecklade valutor mot dollarn | 1.8% per kvartal | 0.784, kvartalsdata |
| Amerikanska aktiemarknaden, Burnside, Eichenbaum och Rebelos jämförelse | Feb 1976 till Dec 2010 | Amerikanska aktier, överavkastning | 6.5% per år, sd 15.7% | 0.41 |
| Amerikanska aktiemarknaden, Burnsides jämförelse | Jan 1976 till Oct 2010 | Amerikanska aktier, överavkastning | 6.34% per år | 0.403 |
Källor: Lustig, Roussanov och Verdelhan, Common Risk Factors in Currency Markets; Burnside, Eichenbaum och Rebelo, April 2011; Burnside, NBER 17278; Brunnermeier, Nagel och Pedersen, NBER 14473. Sharpe i Brunnermeier-raden är på kvartalsdata och är inte jämförbar med de annualiserade siffrorna.
Att låna i en valuta med låg ränta och låna ut i en med hög ränta har betalat sig under större delen av femtio år. Den mest kända Sharpe-kvoten på 0.99 blir 0.54 efter bid-ask-spreadar och 0.40 i enbart utvecklade valutor. Affären dör också våldsamt.
Endast för medlemmar
Resten av den här sidan är för medlemmar
Nedanför den här punkten finns 6 avsnitt, 1 diagram och 10 namngivna källor, ungefär 1300 ord sammanlagt. Varje siffra anger källan den kommer från och vilket datum uppgifterna gäller.
Du kan fortsätta bläddra i all statistik i biblioteket gratis. Introduktionen och sammanfattningen är alltid öppna.


