Stats › Valuta's en grondstoffen › Carry trade
De Sharpe van 0.99 van carry daalt naar 0.40 zodra je de spread betaalt
| Studie | Steekproef | Universum | Gemiddeld rendement | Sharpe-ratio |
|---|---|---|---|---|
| Lustig, Roussanov en Verdelhan, voor kosten | Nov 1983 tot Mar 2008 | Tot 34 valuta's, 9 oplopend tot 26 | 8.83% per jaar | 0.99 |
| Lustig, Roussanov en Verdelhan, na bid-ask | Nov 1983 tot Mar 2008 | Idem, na spreads | 4.83% per jaar | 0.54 |
| Lustig, Roussanov en Verdelhan, alleen ontwikkeld | Nov 1983 tot Mar 2008 | Ontwikkelde valuta's, na spreads | 3.46% per jaar | 0.40 |
| Burnside, Eichenbaum en Rebelo, gelijkgewogen carry | Feb 1976 tot Dec 2010 | 20 valuta's tegenover de dollar | 4.6% per jaar | 0.89 |
| Burnside, Eichenbaum en Rebelo, gelijkgewogen momentum | Feb 1976 tot Dec 2010 | 20 valuta's tegenover de dollar | 4.5% per jaar | 0.62 |
| Burnside, Carry Trades and Risk, gelijkgewogen carry | Jan 1976 tot Oct 2010 | De euro plus 20 landen | 4.58% per jaar, sd 5.1% | 0.903 |
| Brunnermeier, Nagel en Pedersen, 3 long 3 short | 1986 tot 2006 | 8 ontwikkelde valuta's t.o.v. de dollar | 1.8% per kwartaal | 0.784, kwartaaldata |
| Amerikaanse aandelenmarkt, vergelijking van Burnside, Eichenbaum en Rebelo | Feb 1976 tot Dec 2010 | Amerikaanse aandelen, overrendement | 6.5% per jaar, sd 15.7% | 0.41 |
| Amerikaanse aandelenmarkt, vergelijking van Burnside | Jan 1976 tot Oct 2010 | Amerikaanse aandelen, overrendement | 6.34% per jaar | 0.403 |
Bronnen: Lustig, Roussanov en Verdelhan, Common Risk Factors in Currency Markets; Burnside, Eichenbaum en Rebelo, april 2011; Burnside, NBER 17278; Brunnermeier, Nagel en Pedersen, NBER 14473. De Sharpe in de rij van Brunnermeier is op kwartaaldata en is niet vergelijkbaar met de cijfers op jaarbasis.
Lenen in een valuta met een lage rente en uitlenen in een met een hoge rente heeft het grootste deel van vijftig jaar geld opgeleverd. De bekendste Sharpe-ratio van 0.99 wordt 0.54 na bid-ask spreads en 0.40 in alleen ontwikkelde valuta's. De trade gaat ook gewelddadig ten onder.
Alleen voor leden
De rest van deze pagina is voor leden
Onder dit punt staan 6 secties, 1 grafiek en 10 genoemde bronnen, ruwweg 1300 woorden. Bij elk cijfer staat de bron waar het uit komt en de datum van de data.
Je kunt elke statistiek in de bibliotheek gratis blijven bekijken. De intro en de samenvatting zijn altijd open.


