Statistiche › Valute e commodities › Carry trade
Lo Sharpe di 0.99 del carry scende a 0.40 quando paghi lo spread
| Studio | Campione | Universo | Rendimento medio | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|---|
| Lustig, Roussanov e Verdelhan, prima dei costi | da Nov 1983 a Mar 2008 | Fino a 34 valute, da 9 in crescita a 26 | 8.83% all'anno | 0.99 |
| Lustig, Roussanov e Verdelhan, dopo il bid-ask | da Nov 1983 a Mar 2008 | Idem, al netto degli spread | 4.83% all'anno | 0.54 |
| Lustig, Roussanov e Verdelhan, solo sviluppate | da Nov 1983 a Mar 2008 | Valute sviluppate, al netto degli spread | 3.46% all'anno | 0.40 |
| Burnside, Eichenbaum e Rebelo, carry equipesato | da Feb 1976 a Dec 2010 | 20 valute contro il dollaro | 4.6% all'anno | 0.89 |
| Burnside, Eichenbaum e Rebelo, momentum equipesato | da Feb 1976 a Dec 2010 | 20 valute contro il dollaro | 4.5% all'anno | 0.62 |
| Burnside, Carry Trades and Risk, carry equipesato | da Jan 1976 a Oct 2010 | L'euro più 20 paesi | 4.58% all'anno, dev. std. 5.1% | 0.903 |
| Brunnermeier, Nagel e Pedersen, 3 long 3 short | dal 1986 al 2006 | 8 valute sviluppate contro il dollaro | 1.8% a trimestre | 0.784, dati trimestrali |
| Mercato azionario statunitense, il confronto di Burnside, Eichenbaum e Rebelo | da Feb 1976 a Dec 2010 | Azioni USA, rendimento in eccesso | 6.5% all'anno, dev. std. 15.7% | 0.41 |
| Mercato azionario statunitense, il confronto di Burnside | da Jan 1976 a Oct 2010 | Azioni USA, rendimento in eccesso | 6.34% all'anno | 0.403 |
Fonti: Lustig, Roussanov e Verdelhan, Common Risk Factors in Currency Markets; Burnside, Eichenbaum e Rebelo, April 2011; Burnside, NBER 17278; Brunnermeier, Nagel e Pedersen, NBER 14473. Lo Sharpe della riga Brunnermeier è su dati trimestrali e non è confrontabile con i dati annualizzati.
Prendere in prestito in una valuta a tassi bassi e prestare in una a tassi alti ha pagato per la maggior parte di cinquant'anni. Il più noto Sharpe ratio di 0.99 diventa 0.54 dopo gli spread bid-ask e 0.40 nelle sole valute sviluppate. L'operazione muore anche in modo violento.
Solo per membri
Il resto di questa pagina è per i membri
Sotto questo punto ci sono 6 sezioni, 1 grafico e 10 fonti citate, circa 1300 parole in totale. Ogni dato riporta la fonte da cui proviene e la data a cui si riferisce.
Puoi continuare a consultare gratuitamente ogni statistica della libreria. L'introduzione e il riepilogo sono sempre accessibili.


