Estadísticas › Divisas y materias primas › Carry trade
El Sharpe de 0.99 del carry baja a 0.40 una vez que pagas el spread
| Estudio | Muestra | Universo | Rentabilidad media | Ratio de Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| Lustig, Roussanov y Verdelhan, antes de costes | Nov 1983 a Mar 2008 | Hasta 34 divisas, 9 que aumentan a 26 | 8.83% al año | 0.99 |
| Lustig, Roussanov y Verdelhan, después del bid-ask | Nov 1983 a Mar 2008 | Lo mismo, neto de spreads | 4.83% al año | 0.54 |
| Lustig, Roussanov y Verdelhan, solo desarrolladas | Nov 1983 a Mar 2008 | Divisas desarrolladas, netas de spreads | 3.46% al año | 0.40 |
| Burnside, Eichenbaum y Rebelo, carry equiponderado | Feb 1976 a Dec 2010 | 20 divisas frente al dólar | 4.6% al año | 0.89 |
| Burnside, Eichenbaum y Rebelo, momentum equiponderado | Feb 1976 a Dec 2010 | 20 divisas frente al dólar | 4.5% al año | 0.62 |
| Burnside, Carry Trades and Risk, carry equiponderado | Jan 1976 a Oct 2010 | El euro más 20 países | 4.58% al año, desv. típica 5.1% | 0.903 |
| Brunnermeier, Nagel y Pedersen, 3 long 3 short | 1986 a 2006 | 8 divisas desarrolladas frente al dólar | 1.8% por trimestre | 0.784, datos trimestrales |
| Mercado bursátil estadounidense, comparación de Burnside, Eichenbaum y Rebelo | Feb 1976 a Dec 2010 | Renta variable de EE. UU., exceso de rentabilidad | 6.5% al año, desv. típica 15.7% | 0.41 |
| Mercado bursátil estadounidense, comparación de Burnside | Jan 1976 a Oct 2010 | Renta variable de EE. UU., exceso de rentabilidad | 6.34% al año | 0.403 |
Fuentes: Lustig, Roussanov y Verdelhan, Common Risk Factors in Currency Markets; Burnside, Eichenbaum y Rebelo, abril de 2011; Burnside, NBER 17278; Brunnermeier, Nagel y Pedersen, NBER 14473. El Sharpe de la fila de Brunnermeier está sobre datos trimestrales y no es comparable con las cifras anualizadas.
Endeudarse en una divisa de tipos bajos y prestar en una de tipos altos ha dado dinero durante la mayor parte de cincuenta años. El ratio de Sharpe más conocido, de 0.99, pasa a 0.54 después de los spreads bid-ask y a 0.40 solo en divisas desarrolladas. La operación también muere de forma violenta.
Solo para miembros
El resto de esta página es para miembros
Por debajo de este punto hay 6 secciones, 1 gráfico y 10 fuentes citadas, unas 1300 palabras en total. Cada cifra lleva la fuente de la que procede y la fecha a la que corresponden los datos.
Puedes seguir consultando todas las estadísticas de la biblioteca gratis. La introducción y el resumen están siempre abiertos.


