Statistik › Krypto › Das Halving
Vier Halvings, vier Gewinne: +9,103%, +2,913%, +686%, +92%
| Halving | Block | Zeitstempel, UTC | Subsidy davor und danach | Reward im Block davor, Satoshis | Reward im Halving-Block, Satoshis | Tage seit dem vorherigen Halving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste | 210,000 | 28 Nov 2012, 15:24:38 | 50 bis 25 BTC | 5,053,620,000 | 3,856,295,554 | n/a |
| Zweites | 420,000 | 9 Jul 2016, 16:46:13 | 25 bis 12.5 BTC | 2,500,000,000 | 1,307,569,681 | 1,319.1 |
| Drittes | 630,000 | 11 May 2020, 19:23:43 | 12.5 bis 6.25 BTC | 1,356,876,397 | 715,968,084 | 1,402.1 |
| Viertes | 840,000 | 20 Apr 2024, 00:09:27 | 6.25 bis 3.125 BTC | 729,455,386 | 4,075,061,499 | 1,439.2 |
| Fünftes | 1,050,000 | Noch nicht erreicht | 3.125 bis 1.5625 BTC | n/a | n/a | 88,920 Blöcke verbleiben am 4 Aug 2026 |
Quelle: mempool.space Block-API, gelesen 16 Aug 2026, gegengeprüft mit dem Subsidy-Zeitplan in GetBlockSubsidy von Bitcoin Core. Ziehen Sie die Subsidy vom Reward ab, um die Fees zu erhalten: 53,620,000 und 1,356,295,554 auf beiden Seiten des ersten Halvings und 104,455,386 und 3,762,561,499 auf beiden Seiten des vierten.
Bitcoins Block-Subsidy halbiert sich alle 210,000 Blöcke, und das ist viermal passiert. Der Gewinn von jedem Halving bis zum folgenden Zyklushoch ist von 9,103 Prozent auf 92 gefallen. Vier Beobachtungen können nicht sagen, ob das Halving irgendetwas davon verursacht hat.
Nur für Mitglieder
Der restliche Teil dieser Seite ist für Mitglieder
Unterhalb dieses Punktes folgen 7 Abschnitte, 2 Charts und 6 benannte Quellen, ungefähr 1150 Wörter davon. Jede Zahl trägt die Quelle, aus der sie stammt, und das Datum der Daten.
Sie können weiterhin jede Statistik in der Bibliothek kostenlos durchsehen. Die Einleitung und die Zusammenfassung sind immer offen.


