Statistik › Krypto › Halveringen
Fyra halveringar, fyra uppgångar: +9,103%, +2,913%, +686%, +92%
| Halvering | Block | Tidsstämpel, UTC | Subvention före och efter | Belöning i blocket före, satoshi | Belöning i halveringsblocket, satoshi | Dagar sedan föregående halvering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Första | 210,000 | 28 nov 2012, 15:24:38 | 50 till 25 BTC | 5,053,620,000 | 3,856,295,554 | n/a |
| Andra | 420,000 | 9 Jul 2016, 16:46:13 | 25 till 12.5 BTC | 2,500,000,000 | 1,307,569,681 | 1,319.1 |
| Tredje | 630,000 | 11 maj 2020, 19:23:43 | 12.5 till 6.25 BTC | 1,356,876,397 | 715,968,084 | 1,402.1 |
| Fjärde | 840,000 | 20 apr 2024, 00:09:27 | 6.25 till 3.125 BTC | 729,455,386 | 4,075,061,499 | 1,439.2 |
| Femte | 1,050,000 | Inte nådd ännu | 3.125 till 1.5625 BTC | n/a | n/a | 88,920 block kvar den 4 Aug 2026 |
Källa: mempool.space block API, läst 16 Aug 2026, kontrollerad mot subventionsschemat i Bitcoin Cores GetBlockSubsidy. Dra av subventionen från belöningen för att få fram avgifterna: 53,620,000 och 1,356,295,554 på var sida av den första halveringen, och 104,455,386 och 3,762,561,499 på var sida av den fjärde.
Bitcoins blocksubvention halveras var 210,000 block, och det har hänt fyra gånger. Uppgången från varje halvering till den följande cykeltoppen har fallit från 9,103 procent till 92. Fyra observationer kan inte säga dig om halveringen orsakade något av det.
Endast för medlemmar
Resten av den här sidan är för medlemmar
Nedanför den här punkten finns 7 avsnitt, 2 diagram och 6 namngivna källor, ungefär 1150 ord sammanlagt. Varje siffra anger källan den kommer från och vilket datum uppgifterna gäller.
Du kan fortsätta bläddra i all statistik i biblioteket gratis. Introduktionen och sammanfattningen är alltid öppna.


